Baisse de MaPrimeRénov' bois : quels sont les anciens montants en 2024 et 2025 ?
En avril 2024 et en janvier 2025, MaPrimeRénov' pour les chauffages au bois avait baissé d'environ 30 %.
Fin 2023, l'Agence nationale de l'habitat (Anah) avait décidé de réduire MaPrimeRénov' dédiée aux chauffages au bois. Cette baisse concernait les primes pour les chauffages au bois dans le cadre du parcours Décarbonation de MaPrimeRénov' (arrêté du 29 décembre 2023). Ce parcours est dédié aux rénovations par geste (monogestes) et exclut les ménages de catégorie Rose (aux revenus considérés comme élevés).
❌En janvier 2026, les chaudières biomasses à alimentation automatique et manuelle ne sont plus financées par MaPrimeRénov' Parcours par geste. Les poêles bois ou foyer fermé sont toujours financés.
En outre, les chaudières biomasses sont toujours éligibles au Parcours accompagné (pour les rénovations d'ampleur).
Baisse de MaPrimeRénov' : quels étaient les types chauffages au bois impactés ?
En avril 2024 et en janvier 2025, la réduction de 30 % de l'aide MaPrimeRénov' Chauffage s’applique sur l’installation des systèmes de chauffage biomasse suivants :
- Poêle à bois ;
- Chaudière bois à alimentation manuelle (bûches)
- Poêle à granulés ;
- Chaudière biomasse (granulés) ;
- Insert de cheminée.
D'autres changements ont été apportés à partir du 1er avril, mais aussi du 15 mai 2024 concernant la rénovation énergétique des logements et de MaPrimeRénov'.
Chauffage au bois : quels sont les anciens barèmes de 2024 à 2026 ?
Rappel : les ménages MaPrimeRénov' Rose ne sont pas éligibles au parcours Décarbonation.
Montants actuels (depuis le 1er janvier 2026)
| MaPrimeRénov’ Bleu | MaPrimeRénov’ Jaune | MaPrimeRénov’ Violet | |
| Chaudière bois à alimentation automatique (granulés, plaquettes) | ❌ | ❌ | ❌ |
| Chaudière bois à alimentation manuelle (bûches) | ❌ | ❌ | ❌ |
| Poêle à granulés | 1 250 € | 1 000 € | 750 € |
| Poêle à bûches | 1 250 € | 1 000 € | 500 € |
| Insert à bûches ou à granulés | 1 250 € | 750 € | 500 € |
Anciens montants (du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025)
| MaPrimeRénov’ Bleu | MaPrimeRénov’ Jaune | MaPrimeRénov’ Violet | |
| Chaudière bois à alimentation automatique (granulés, plaquettes) | 5 000 € | 3 850 € | 2 100 € |
| Chaudière bois à alimentation manuelle (bûches) | 3 750 € | 3 150 € | 1 400 € |
| Poêle à granulés | 1 250 € | 1 000 € | 750 € |
| Poêle à bûches | 1 250 € | 1 000 € | 500 € |
| Insert à bûches ou à granulés | 1 250 € | 750 € | 500 € |
Anciens montants (du 1er avril 2024 au 1er janvier 2025)
| MaPrimeRénov’ Bleu | MaPrimeRénov’ Jaune | MaPrimeRénov’ Violet | |
| Chaudière bois à alimentation automatique (granulés, plaquettes) | 7 000 € | 5 500 € | 3 000 € |
| Chaudière bois à alimentation manuelle (bûches) | 5 500 € | 4 500 € | 2 000 € |
| Poêle à granulés | 1 800 € | 1 500 € | 1 000 € |
| Poêle à bûches | 1 800 € | 1 500 € | 700 € |
| Insert à bûches ou à granulés | 1 800 € | 1 000 € | 600 € |
Anciens montants (avant le 1er avril 2024)
| MaPrimeRénov’ Bleu | MaPrimeRénov’ Jaune | MaPrimeRénov’ Violet | |
| Chaudière bois à alimentation automatique (granulés, plaquettes) | 10 000 € | 8 000 € | 4 000 € |
| Chaudière bois à alimentation manuelle (bûches) | 8 000 € | 6 500 € | 3 000 € |
| Poêle à granulés | 2 500 € | 2 000 € | 1 500 € |
| Poêle à bûches | 2 500 € | 2 000 € | 1 000 € |
| Insert à bûches ou à granulés | 2 500 € | 1 500 € | 800 € |
